Die Namen sind nun auch gefunden:
Chill Out Check - Cando Garm - Captain Aiko - Charlie Bourbon - Cajo Cyrus
Chandraja Muraco - Colourful Fjäril - Clara - Cayenne Joanne
| Kenai-Moon of Buscin´s Love | White Dream Dancer Angel Ayumi | |
| Formwert | Vorzüglich | Vorzüglich |
| Wesen | Vorzüglich | Sehr Gut |
| Größe | 66 cm | 61,5 cm |
| Haarkleid | Langstock | Langstock |
| HD | A2 / A2 | A1 / A1 |
| ED | 0 / 0 | 0 / 1 |
| Schaltwirbel | 0 | 0 |
| MDR1 | + / + | + / - |
| DM | N / N | N / DM |
| MH | N / N | N / N |
| D-Locus | ---- | D / D |
| Augen | ohne Befund | ohne Befund |
| Herz-US | ohne Befund | ohne Befund |
| AKZ | BH / VT | ---- |
| Titel | Deutscher Jugendchampion VDH | ---- |
| Deutscher Champion VDH | ---- | |
| Deutscher Champion Club BVWS | ---- | |
|
Nordcup Jugendsieger 2010 BVWS Jugendsieger Hannover 2010 VDH Jugendsieger Stuttgart 2010 VDH Jugendsieger Bremen 2010 VDH Best Puppy Erfurt 2010 VDH CACIB Best Puppy Erfurt 2010 VDH CAC |
Siegerin Thüringen 2014 VDH & BOB Best Puppy Erfurt 2013 VDH CACIB
|
24.06.2015
Nun haben wir einiges hinter uns gebracht, der Tierarzt war da hat uns untersucht, gechipt und geimpft, dann kam der Zuchtwart unseres Vereines und hat uns auch in Augenschein genommen. Der größte teil von uns wohnt nun schon im neuen zu Hause. Chandraja Muraco, Chill Out, Cayenne Joanne und Colourful Fjäril durften am Wochenende noch aus Spaß auf der CACIB Erfurt spielen und laufen. Andere Hunderassen und Menschen gab es hier reichlich und sie haben es klasse gemeistert. Auto fahren waren wir dadurch natürlich auch wieder, keiner hat gebrochen oder sonstiges. Ich bin begeistert von den kleinen C-Leins. Nun wünsche ich allen Welpenbesitzern viel Spaß mit euren kleinen Schätzen, ab jetzt habt ihr immer einen kleinen weissen Schatten an eurer Seite, der euch oft zum lachen bringen wird. Danke nochmal für euer Vertrauen und vor allen für die schönen Bilder und Anrufe nach dem Auszug der Kleinen. Sie werden in den nächsten Tagen hier eingefügt.
Nun sind wir schon 8 Wochen alt und in den nächsten Tagen heißt es Abschied nehmen von unserer Mama Ayumi, Papa Kenai und Oma Yasu in unser größtes Abenteuer: Wir ziehen zu unseren neuen Familien. Aber vorher kommt am Mittwoch noch der Tierarzt zum impfen und dann bekommen wir unseren Chip so das wir immer wieder erkannt werden.
Am Donnerstag kommt dann die Zuchtwartin unseres Vereines und kontrolliert uns alle nochmal, sie will ja wissen was aus uns geworden ist.
Nun möchten wir auch nochmal DANKE sagen an Dini und Sebastian die uns so hilfreich beim Ausflug zum Werbeliner See unterstützt haben. 3 Große & 9 Kleine Weisse sind schon eine Hausnummer, aber es hat sich gelohnt seht selbst, anhand der schönen Fotos von Dini und Sebastian. Somit waren wir nun Auto fahren, im See schwimmen, haben andere Hunde kennen lernen dürfen wie spannend das war könnt ihr euch gar nicht vorstellen.
Nun sind wir schon 7 Wochen alt haben viel erlebt und unsere Umwelt entdeckt. Am 13.06 geht es auf Reisen an den Werbeliner See, das Wetter soll super werden mal schauen ob wir baden gehen. Es wird vieles neues auf uns zukommen, wie z.B. Auto fahren, baden im See, andere Hunde usw. es wird also spannend. Mama Ayumi. Papa Kenai und Oma Yasu dürfen auch mitkommen, so das wir gemeinsam alles entdecken können. Bilder werden folgen .....
| 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | ||
| vergeben | Captain Aiko | - | - | 7870 g | - | - | - | 8930 g |
| vergeben | Clara | - | - | 6380 g | - | - | - | 7270 g |
| vergeben | Cayenne | - | - | 6530 g | - | - | - | 7290 g |
| vergeben | Charlie Bourbon | - | - | 7010 g | - | - | - | 7880 g |
| vergeben | Colourful Fjäril | - | - | 6490 g | - | - | - | 7340 g |
| vergeben | Cajo Cyrus | - | - | 7310 g | - | - | - | 8550 g |
| vergeben | Chandraja Muraco | - | - | 6480 g | - | - | - | 7310 g |
| vergeben | Cando Garm | - | - | 6590 g | - | - | - | 7690 g |
| frei | Chill Out Check | - | - | 6530 g | - | - | - | 7500 g |
Nun ab zu Woche 7 , so schnell vergeht die Zeit.......
| Uhrzeit | 02.06 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06 | 08.06 | |
| 20:50 | Captain Aiko | - | - | - | - | - | 6690 g | - |
| 22:15 | Hündin Gelb | - | - | - | - | - | 5520 g | - |
| 23:05 | Hündin Orange | - | - | - | - | - | 5650 g | - |
| 23:15 | Charlie Bourbon | - | - | - | - | - | 6000 g | - |
| 01:15 | Colourful Fjäril | - | - | - | - | - | 5700 g | - |
| 02:10 | Cajo Cyrus | - | - | - | - | - | 6450 g | - |
| 02:14 | Chandraja Muraco | - | - | - | - | - | 5710 g | - |
| 03:52 | Cando Garm | - | - | - | - | - | 5890 g | - |
| 05:32 | Chill Out | - | - | - | - | - | 5780 g | - |
Die 6. Lebenswoche hat begonnen und wir werden langsam richtig groß. die zweite Wurmkur haben wir nun auch hinter uns.
Bald wird es die große Entscheidung geben in welchen zukünftigen Familien wir leben werden, denn schließlich möchten wir ein Leben lang mit unseren zukünftigen Welpeneltern zusammen leben. Es ist immer wieder spannend wie die Kleinen sich charakterlich in dieser kurzen Zeit verändern können. Bestes Beispiel ist Mister Blau, die ersten 2.5 Wochen war er eher der, der geschlafen hat und ruhig war und nun ist dieser kleiner Kerl der Mobilste im Rudel. Miss Rosa hat bereits ihren Namen, sie wird White Dream Dancer Chandraja Muraco (Rufname: Caya) heißen und zu Diana ziehen.
Ende der 7. Woche gehts auf große Reise an den Werbeliner See, nachdem Papa Kenai am Samstag schon Probe schwimmen durfte, werden wir uns diesen See mal anschauen. Bilder folgen....
Vier Wochen sind wir nun schon alt, man glaubt es kaum, die Zeit vergeht wie im Fluge. Wir haben jede Woche Besuch und spielen können wir nun auch wie die Großen.
20.05.2015
Heute war nun unser Tierarzt da und wir haben unseren 2. Gesundheits-Check hinter uns gebracht, das einzige was nicht so schön war, er hatte eine Spritze dabei. Unsere erste Impfung aber wir waren tapfer und haben uns nicht viel anmerken lassen.
| Uhrzeit | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 | 01.06 | |
| 20:50 | Captain Aiko | 4360 g | - | 4840 g | - | 5180 g | - | 5870 g |
| 22:15 | Hündin Gelb | 3530 g | - | 3910 g | - | 4420 g | - | 4880 g |
| 23:05 | Hündin Orange | 3700 g | - | 3940 g | - | 4380 g | - | 4830 g |
| 23:15 | Charlie Bourbon | 3870 g | - | 4180 g | - | 4540 g | - | 5140 g |
| 01:15 | Colourful Fjäril | 3570 g | - | 3860 g | - | 4250 g | - | 4700 g |
| 02:10 | Cajo Cyrus | 4120 g | - | 4470 g | - | 5030 g | - | 5510 g |
| 02:14 | Chandraja Muraco | 3610 g | - | 3900 g | - | 4250 g | - | 4710 g |
| 03:52 | Cando Garm | 3680 g | - | 4030 g | - | 4590 g | - | 4980 g |
| 05:32 | Chill Out | 3800 g | - | 4120 g | - | 4450 g | - | 5030 g |
| Uhrzeit | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | |
| 20:50 | Rüde Schwarz | 3150 g | 3300 g | 3410 g | 3550 g | 3730 g | 3910 g | 4110 g |
| 22:15 | Hündin Gelb | 2610 g | 2750 g | 2910 g | 3000 g | 3140 g | 3270 g | 3420 g |
| 23:05 | Hündin Orange | 2680 g | 2800 g | 2890 g | 2980 g | 3150 g | 3300 g | 3540 g |
| 23:15 | Rüde Braun | 2730 g | 2950 g | 3040 g | 3140 g | 3290 g | 3450 g | 3630 g |
| 01:15 | Hündin Rot | 2720 g | 2990 g | 3060 g | 3110 g | 3240 g | 3350 g | 3450 g |
| 02:10 | Rüde Hellblau/Hellgrün | 2920 g | 3060 g | 3130 g | 3230 g | 3490 g | 3640 g | 3770 g |
| 02:14 | Hündin Rosa | 2730 g | 2850 g | 2940 g | 3050 g | 3180 g | 3320 g | 3490 g |
| 03:52 | Rüde Grün | 2690 g | 2830 g | 2910 g | 2990 g | 3270 g | 3390 g | 3520 g |
| 05:32 | Rüde Dunkelblau | 2940 g | 3080 g | 3160 g | 3240 g | 3380 g | 3540 g | 3650 g |
Die vierte Woche ist nun da und wir fangen an zu spielen, erkunden unsere Umgebung und versuchen mehrmal täglich Ausbruchsversuche, naja bis jetzt hat es nur Miss Orange geschafft. Unsere neuen Halsbänder sind gekommen und leider war kein hellblau dabei, weshalb dieser kleine Rüde von nun an hellgrün tragen wird. In dieser Woche werden wir unsere ersten Ausflüge in die weite Welt beginnen und Fotos wird es hier geben.
| Uhrzeit | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | |
| 20:50 | Rüde Schwarz | 2010 g | 2110 g | 2270 g | 2460 g | 2710 g | 2860 g | 3060 g |
| 22:15 | Hündin Gelb | 1720 g | 1840 g | 1950 g | 2040 g | 2170 g | 2290 g | 2470 g |
| 23:05 | Hündin Orange | 1700 g | 1810 g | 1910 g | 2020 g | 2230 g | 2330 g | 2580 g |
| 23:15 | Rüde Braun | 1850 g | 1960 g | 2050 g | 2140 g | 2250 g | 2440 g | 2650 g |
| 01:15 | Hündin Rot | 1770 g | 1920 g | 2070 g | 2240 g | 2300 g | 2520 g | 2610 g |
| 02:10 | Rüde Hellblau/Hellgrün | 1750 g | 1860 g | 1990 g | 2150 g | 2330 g | 2510 g | 2790 g |
| 02:14 | Hündin Rosa | 1780 g | 1930 g | 2020 g | 2120 g | 2250 g | 2380 g | 2560 g |
| 03:52 | Rüde Grün | 1800 g | 1900 g | 1990 g | 2130 g | 2310 g | 2460 g | 2580 g |
| 05:32 | Rüde Dunkelblau | 1840 g | 1980 g | 2080 g | 2240 g | 2440 g | 2650 g | 2810 g |
Nun sind wir schon 2 Wochen alt und haben reichlich zugenommen, unsere Augen und Ohren sind geöffnet und nun kann Mama Ayumi nicht mehr an uns vorbei schleichen.
06.-08.05.2015 Wir haben unsere erste Wurmkur (Panacur) bekommen und "nein" sie schmeckt uns nicht.
| Uhrzeit | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | |
| 20:50 | Rüde Schwarz | 1350 g | 1385 g | 1540 g | 1599 g | 1650 g | 1700 g | 1820 g |
| 22:15 | Hündin Gelb | 1100 g | 1152 g | 1210 g | 1293 g | 1390 g | 1450 g | 1550 g |
| 23:05 | Hündin Orange | 1087 g | 1197 g | 1245 g | 1310 g | 1360 g | 1480 g | 1560 g |
| 23:15 | Rüde Braun | 1127 g | 1203 g | 1269 g | 1326 g | 1430 g | 1560 g | 1690 g |
| 01:15 | Hündin Rot | 1163 g | 1208 g | 1287 g | 1341 g | 1440 g | 1530 g | 1620 g |
| 02:10 | Rüde Hellblau | 1082 g | 1159 g | 1234 g | 1405 g | 1460 g | 1530 g | 1630 g |
| 02:14 | Hündin Rosa | 1204 g | 1251 g | 1321 g | 1466 g | 1510 g | 1590 g | 1700 g |
| 03:52 | Rüde Grün | 1279 g | 1399 g | 1457 g | 1501 g | 1560 g | 1670 g | 1730 g |
| 05:32 | Rüde Dunkelblau | 1159 g | 1237 g | 1325 g | 1399 g | 1450 g | 1530 g | 1690 g |
Unsere erste Lebenswoche ist nun zu Ende und wir haben an Gewicht ordentlich zu genommen. Nun werden wir immer mobiler und dank Oma Yasu und Papa Kenai hat unsere Mama Ayumi auch mal Zeit für sich. Nur eins verstehen wir nicht warum hat Oma Yasu eigentlich keine Milch ;-)
| Uhrzeit | 28.04 | 29.04 | 30.04 | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | |
| 20:50 | Rüde Schwarz | 880 g | 967 g | 972 g | 1017 g | 1086 g | 1214 g | 1290 g |
| 22:15 | Hündin Gelb | 713 g | 737 g | 777 g | 827 g | 900 g | 984 g | 1031 g |
| 23:05 | Hündin Orange | 675 g | 708 g | 758 g | 836 g | 908 g | 954 g | 1027 g |
| 23:15 | Rüde Braun | 724 g | 738 g | 791 g | 846 g | 889 g | 967 g | 1064 g |
| 01:15 | Hündin Rot | 706 g | 763 g | 844 g | 887 g | 928 g | 989 g | 1037 g |
| 02:10 | Rüde Hellblau | 740 g | 767 g | 844 g | 878 g | 918 g | 957 g | 1025 g |
| 02:14 | Hündin Rosa | 745 g | 797 g | 870 g | 894 g | 960 g | 1002 g | 1110 g |
| 03:52 | Rüde Grün | 821 g | 857 g | 899 g | 949 g | 1014 g | 1076 g | 1212 g |
| 05:32 | Rüde Dunkelblau | 743 g | 780 g | 857 g | 904 g | 987 g | 1040 g | 1111 g |
Unsere 1.Lebenswoche hat begonnen und nun wird es jeden Tag neue Fotos von uns hier geben.
| Uhrzeit | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | |
| 20:50 | Rüde Schwarz | 514 g | 525 g | 566 g | 590 g | 687 g | 764 g | 850 g |
| 22:15 | Hündin Gelb | 407 g | 413 g | 445 g | 504 g | 558 g | 590 g | 641 g |
| 23:05 | Hündin Orange | 417 g | 443 g | 480 g | 518 g | 564 g | 607 g | 634 g |
| 23:15 | Rüde Braun | 427 g | 448 g | 482 g | 501 g | 577 g | 616 g | 655 g |
| 01:15 | Hündin Rot | 387 g | 405 g | 432 g | 462 g | 523 g | 567 g | 643 g |
| 02:10 | Rüde Hellblau | 415 g | 424 g | 473 g | 522 g | 581 g | 665 g | 721 g |
| 02:14 | Hündin Rosa | 391 g | 413 g | 455 g | 533 g | 582 g | 649 g | 688 g |
| 03:52 | Rüde Grün | 481 g | 493 g | 523 g | 596 g | 674 g | 720 g | 782 g |
| 05:32 | Rüde Dunkelblau | 484 g | 505 g | 531 g | 567 g | 607 g | 652 g | 715 g |
Inzuchtkoeffizient: 0 % (max. 5 Generationen)
unterschiedliche Vorfahren: 62
Vorfahren väterlicherseits: 31
Vorfahren mütterlicherseits: 31
davon gemeinsame Vorfahren: 0
Ahnenverlustkoeffizient 100 % (max. 5 Generationen)
theoretische Ahnenzahl: 62
tatsächliche Ahnenzahl: 62
Ahnenverlust: 0
Ayumi ist unsere eigene Nachzuchthündin die meiner Tochter Cheyenne ist. Sie ist eine Hündin die immer fröhlich und mit viel Lebensfreude durch den Tag geht. Kenai und Ayumi ist die Verpaarung auf die wir schon lange hin gefiebert haben. Er der eher ruhige Teddy und sie die kleine Springmaus. Beide Eltern haben ein sehr freundlichen, offenes und freies Wesen.
Da uns der Kontakt zu unseren zukünftigen Welpenbesitzern sehr wichtig ist, würden wir uns freuen sie persönlich kennen zu lernen, bevor die kleinen auf der Welt sind. So das sie sich selbst ein Bild von uns und unseren Hunden machen können.
Unsere Welpen werden im Haus aufgezogen, so das sie bereits vom ersten Tag alle Geräusche des alltäglichen Lebens erfahren.
Unsere Welpen sind bei Abgabe:
- 4x entwurmt mit Panacur
- mit einen Microchip gekennzeichnet
- geimpft mit 6-7 Wochen gegen Staupe & Parvovirose
- und mit 8-9 Wochen gegen Staupe, Hepatitis, Parvovirose, Parainfluenza, Leptospirose
- mindestens zweimal vom Tierarzt untersucht
- vom Zuchtwart des BVWS e.V. abgenommen
- sie bekommen VDH/FCI Papiere über den BVWS e.V.
- Internationalen Impfausweis & Entwurmungs-Pass
zusätzlich erhalten alle Welpen von uns für ihre Reise in das neue zu Hause:
hochwertiges Welpenfutter
ein Welpenpaket
Leine und Halsband